宅内エネルギー表示器
既存の7インチTFTフォトフレームに無線モジュール(M-bus)をインターフェイスとした宅内エネルギー表示器を開発しました。
各種計器(電力、ガス、水道など)と無線で通信し、計測データを取得、表示します。
既存のフォトフレームに無線モジュールを追加しました。 | |
宅内エネルギー(電力、ガス、水道)の消費量をフォトフレームに表示できます。 | |
計器とは無線で通信するので、配線は必要ありません。 | |
フォトフレーム機能はそのままなので、お好きな写真、動画、音楽が楽しめます。 |
主な仕様
製品画像 |
前面図1
前面図2
背面図
|
消費エネルギー表示 | 無線通信による消費エネルギーのリアルタイム表示 スライド表示モード(4画面) 表示画面のON/OFF設定(4画面の任意表示) 壁紙指定(SDカード、USBメモリ内画像) |
フォトフレーム | 動画、音楽ファイル対応 カレンダー&時計機能 スライドショーエフェクト機能 操作方法(タッチパネル、リモコン) |
液晶 | 7型TFT |
画面解像度 | WVGA(800×400ピクセル) |
最大再生画素数 | 8000×8000 |
アスペクト比 | 16:9 |
液晶バックライト寿命 | 約20000時間 |
再生可能デバイス | SDカード(32/64/128/256/512MB,1/2/4/8/16GB) USBメモリ(1/2/4/8/16GB |
再生可能フォーマット | 静止画:JPEG 動画:AVI(Motion JPEG) 音楽:MP3(32~320kbps),WMA(32~192kbps) |
スピーカー | 1.5W×2 |
インターフェイス | USBポート(USB1.1/USB2.0) SDカードスロット(SDHC対応0) |
時計表示 | 月差±90秒 |
電源 | DC5V 640mA(通信待機時) |
使用条件 | 0℃~40℃(湿度85%以下) |
付属品 | 専用アダプター、専用スタンド、専用リモコン、専用スタンド取付用ネジ |
宅内エネルギー表示器についてのお問い合わせは、「お問い合わせフォーム」よりお願いします。
ソリューションお問い合わせ窓口:お問い合わせフォーム