Bluetooth Low Energy無線モジュール IMBLEシリーズ
IMBLEシリーズはBLE特有の処理を意識しないで簡単に送受信できる、小型で低消費電力な無線モジュールです。
スマートフォンやタブレットと容易に通信ができ連携システムが手軽に実現できます。
Bluetooth特有の処理を意識せず機器側のソフト開発不要 | |
外部マイコンからシリアル通信で簡単に制御・通信可能 | |
低消費電力なので電池で長期間動作 | |
電波法認証取得済、Bluetooth SIG認証取得済※4 | |
他のプロファイルやI/Oなどカスタマイズも対応します |
IMBLEシリーズ製品一覧
型番 | IMBLE | IMBLE2 | IMBLE3 | IMBLE3h |
機能 | 汎用ペリフェラルデバイス | 汎用セントラル/ペリフェラル兼用デバイス | HOGP対応ペリフェラルデバイス | |
製品画像 | ||||
供給状況※1 | EOL(継続生産中) | 生産中 | ||
サンプル価格 (税込・送料別)※2 | ¥2,970 | ¥1,100(MOQ10個) | ¥5,500(MOQ5個) | |
対応規格 | Bluetooth 4.1 Bluetooth Low Energy (SIGのEPL登録は2023年2月1日まで) | Bluetooth 5.1 Bluetooth Low Energy | ||
プロファイル※3 | オリジナルプロファイル1.0 | オリジナルプロファイル2.0 | オリジナルプロファイル2.0(カスタムで変更可能) | HOGP (HID over GATT profile)、キーボード互換 |
ペアリング (ボンディング) | 非対応 | 対応 | ||
動作モード | データモード | データモード:調歩同期式シリアル(UART) 接点入力/出力モード:4ch 接点入出力モード:2+2ch A/D入力モード:2ch | データモード:調歩同期式シリアル(UART) I2Cモード 接点入力/出力モード:4ch 接点入出力モード:2+2ch A/D入力モード:4ch | データモード:調歩同期式シリアル(UART) シリアルインターフェイスからデータ送信コマンドでASCII文字を入力すると対応するキーコードを送信 |
制御方式 | IMコマンド | |||
規格認証※4 | 電波法(工事設計認証)取得済、Bluetooth認証取得済 | 電波法(工事設計認証)取得済、Bluetooth認証取得済 FCC(米国)/CE(欧州)/IC(カナダ)/RCM(オーストラリア)版も認証に対応 | ||
送信出力 | 1mW | 1mW/6.3mW | 6.3mW | |
空間データレート | 1Mbps | |||
動作電圧 | 3.0~3.6V | 1.7~3.6V (typ. 3.0V) | ||
消費電流 | 送信時・受信時:約5mA typ. スリープ時:約5μA typ. | アドバタイズ時:平均380μA typ. 通信時:平均310μA typ. スリープ中:平均2μA typ.(各3.0V動作時) | アドバタイズ時:平均560μA typ. スキャン時:平均3.2mA typ. 通信時:平均480μA typ. スリープ時:平均4μA typ.(各3.0V動作時) | アドバタイズ時:平均1.3mA typ. 通信時:平均460μA typ. スリープ時:平均6μA typ.(各3.0V動作時) |
サイズ | 11×11.5×2.2mm(コネクタ除く) | 10×14.3×1.9mm | 10.2×14.8×1.9mm | |
アンテナ | チップアンテナ | プリントパターンアンテナ | ||
動作温度範囲 | -20~+70℃(結露なきこと) | -40~+85℃(結露なきこと) | ||
見通し通信距離※5 | 約10m | 約40m(IMBLE2-ADPとして) | 約40m(1mW時) 約110m(6.3mW時) | 約110m(6.3mW時) |
実装方法 | 20ピンコネクタ | 表面実装 実装済ブレイクアウトボードIMBLE2-ADPをご用意 | 表面実装 実装済ブレイクアウトボードIMBLE3-ADP/IMBLE3h-ADPをご用意 | |
ソフトウェア更新 | OTAでお客様により書き換えに対応 | |||
技術資料 | IMBLEハードウェア取扱説明書 IMBLEソフトウェア取扱説明書 | IMBLE2取扱説明書 Fanstel社 BC805Mデータシート IMBLE2 補足説明書(Ver. 1.05) IMBLE2/3 OTA操作説明書 | IMBLE3取扱説明書 Fanstel社 BM833データシート IMBLE2/3 OTA操作説明書 | IMBLE3h取扱説明書 Fanstel社 BM833データシート IMBLE2/3 OTA操作説明書 |
アプリケーションノート | IMBLE2で作るスマホリモコン IMBLE2で作るスマホ電圧計 | |||
カタログ | 無線モジュール カタログ | IMBLE2ご紹介資料 | ||
スマートフォン用サンプルアプリ |
・IMBLEterminal:簡易ターミナルアプリ[Android版]( 取扱説明書) ※ソースコードの配布は終了しました |
・IMBLEterminal:簡易ターミナルアプリ[Android版]( 取扱説明書) ・IMBLEremote:簡易リモコンアプリ[Android版]( 取扱説明書) ・IMBLEvoltmeter:簡易電圧計アプリ[Android版]( 取扱説明書) ※ソースコードの配布は終了しました |
記載の商品は仕様その他を予告なく変更することがあります。
無線モジュール取扱ショップ
- 千石電商(せんごくネット通販、秋葉原本店)
- マルツパーツ(マルツオンライン、秋葉原本店)
- 共立電子産業(共立エレショップ、シリコンハウス)
- aitendo(通販)
- 秋月電子通商
- アマゾン(インタープラン株式会社のストア)
無線モジュールについてのお問い合わせやカスタマイズのご相談は、「お問い合わせフォーム」よりお願いします。
ソリューションお問い合わせ窓口:お問い合わせフォーム